# GERİ DÖN #
D Tipi Takoz Ölçüleri
DIŞ ÇAP YÜKSEKLİKVİDA
(D)(H)(M)
15 8 4
15 9 5
15 10 4
15 15 4
15 20 4
15 30 4
20 8 6
20 10 6
20 15 6
20 25 6
20 30 6
25 8 6
25 10 6
25 15 6
25 20 6
25 25 6
25 30 6
30 15 8
30 20 8
30 25 8
30 30 8
30 40 8
40 20 8
40 30 8
40 30 10
40 40 8
50 15 10
50 20 10
50 25 10
50 30 10
50 35 10
50 40 10
50 45 10
50 50 10
60 40 12
70 45 12
75 25 12
75 30 12
75 40 12
75 50 12
75 55 12
100 30 16
100 40 16
100 50 16
100 55 16
100 60 16
100 75 16
150 55 16
150 75 16

ÜST: METAL
# GERİ DÖN #

  FİRMA TANITIM
  MALZEME BİLGİSİ
  ORİNG
  FİTİL ORİNG
  CONTA
  KEÇE
  LAMA PROFİL
  PROFİL LASTİK
  VİTON LEVHA
  TİTREŞİM TAKOZU
  SÜSPANSİYON TAKOZU
  KAPLİN VE KAPLİN LASTİKLERİ
  DİYAFRAM LEVHA
  KABLO GEÇİŞ LASTİKLERİ
  TAPALAR
  KÖRÜK
  YAPIŞKANLI, YAPIŞKANSIZ SÜNGER
  SİLİKON LEVHA
  TEKNE RÖMORK TAKOZLARI
  FORKLİFT TEKER VE MERDANE KAP.
  PU KALIP YAYI
  KOMPLE KAPLİNLER
  ROTEX KAPLİN
  ÖZEL İMALAT
  İLETİŞİM